Ojmjakon (Russia)
Latitud: 63-15N Longitud: 143-09E Altitud: 745 m
Ottobre 2010 che si rivela molto più freddo del 2009.
Temperature Max, Min,Med Ottobre 2010
Latitud: 63-15N Longitud: 143-09E Altitud: 745 m
Ottobre 2010 che si rivela molto più freddo del 2009.
Temperature Max, Min,Med Ottobre 2010
29/10 | -22.1 | -37.0 | -28.9 | 77.5 | WSW | 2.6 | ---- | 1023.1 | 6.4 | 0.4 | 32.9 | 8 | |
28/10 | -22.9 | -36.0 | -29.8 | 79.7 | W | 3.2 | ---- | 1021.1 | 4.4 | 0.0 | 50.0 | 8 | |
27/10 | -21.5 | -32.4 | -25.3 | 78.6 | NNE | 3.2 | ---- | 1016.5 | 6.6 | 8.3 | 46.2 | 8 | |
26/10 | -25.0 | -38.2 | -29.6 | 78.8 | NNE | 1.4 | ---- | 1023.0 | 4.1 | 7.9 | 50.0 | 8 | |
25/10 | -23.4 | -36.7 | -31.4 | 76.4 | WNW | 1.4 | ---- | 1032.5 | 0.8 | 8.3 | 50.0 | 8 | |
24/10 | -22.7 | -34.4 | -30.1 | 78.6 | NNW | 1.8 | ---- | 1032.3 | 5.0 | 3.6 | 50.0 | 8 | |
23/10 | -21.1 | -34.3 | -28.3 | 78.3 | WNW | 3.2 | ---- | 1030.6 | 5.0 | 8.4 | 45.0 | 8 | |
22/10 | -22.6 | -36.5 | -29.9 | 77.2 | CAL | 0.0 | ---- | 1031.9 | 2.8 | 8.7 | 50.0 | 8 | |
21/10 | -21.4 | -37.5 | -30.9 | 76.7 | WSW | 2.3 | ---- | 1033.4 | 0.6 | 2.8 | 50.0 | 8 | |
20/10 | -18.2 | -35.5 | -25.8 | 77.4 | WSW | 2.3 | ---- | 1030.3 | 3.4 | 0.0 | 42.5 | 8 | |
19/10 | -17.7 | -20.8 | -20.0 | 80.6 | NE | 3.6 | ---- | 1025.9 | 8.0 | 0.0 | 18.8 | 8 | |
18/10 | -17.0 | -20.2 | -18.5 | 83.1 | E | 2.7 | ---- | 1030.6 | 8.0 | 0.0 | 20.0 | 8 | |
17/10 | -14.0 | -18.3 | -16.2 | 81.9 | SW | 3.6 | ---- | 1036.4 | 8.0 | 0.3 | 22.5 | 8 |
Ultima modifica di Alby77 il Ven 29 Ott - 21:11 - modificato 2 volte.